.: 71, F5, ATL, 260341, 5, 1, 0, 0, 3, 0, 18, , ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 260341, 6, 2, 0, 0, 3, 0, 18,  48, ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 260341, 5, 1, 0, 0, 3, 0, 18, , ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 260341, 6, 2, 0, 0, 3, 0, 18,  48, ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 260551, 5, 1, 0, 0, 3, 0, 18, , ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 260551, 6, 2, 0, 0, 3, 0, 18,  48, ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 260858, 5, 1, 0, 0, 3, 0, 18, , ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 260858, 6, 2, 0, 0, 3, 0, 18,  48, ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 260902, 5, 1, 0, 0, 3, 0, 18, , ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 260902, 6, 2, 0, 0, 3, 0, 18,  48, ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 261023, 5, 1, 0, 0, 3, 0, 18, , ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 261023, 6, 2, 0, 0, 3, 0, 18,  48, ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 261025, 5, 1, 0, 0, 3, 0, 18, , ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 261025, 6, 2, 0, 0, 3, 0, 18,  48, ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 261149, 5, 1, 0, 0, 3, 0, 18, , ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 261149, 6, 2, 0, 0, 3, 0, 18,  48, ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 261149, 5, 1, 0, 0, 3, 0, 18, , ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 261149, 6, 2, 0, 0, 3, 0, 18,  48, ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 261212, 5, 1, 0, 0, 3, 0, 18, , ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 261212, 6, 2, 0, 0, 3, 0, 18,  48, ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 261212, 5, 1, 0, 0, 3, 0, 18, , ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 261212, 6, 2, 0, 0, 3, 0, 18,  48, ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011123, 1, 1, 0, 0, 1, 16, 26, , ,  61, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011123, 2, 2, 0, 0, 1, 16, 26,  42, ,  61, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011123, 1, 1, 0, 0, 1, 16, 26, , ,  61, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011123, 2, 2, 0, 0, 1, 16, 26,  42, ,  61, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011238, 1, 1, 0, 0, 1, 16, 26, , ,  62, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011238, 2, 2, 0, 0, 1, 16, 26,  42, ,  62, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011238, 1, 1, 0, 0, 1, 16, 26, , ,  62, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011238, 2, 2, 0, 0, 1, 16, 26,  42, ,  62, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011316, 1, 1, 0, 0, 1, 16, 26, , ,  62, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011316, 2, 2, 0, 0, 1, 16, 26,  42, ,  62, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011316, 1, 1, 0, 0, 1, 16, 26, , ,  62, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011316, 2, 2, 0, 0, 1, 16, 26,  42, ,  62, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011317, 1, 1, 0, 0, 1, 16, 26, , ,  62, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011317, 2, 2, 0, 0, 1, 16, 26,  42, ,  62, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011529, 1, 1, 0, 0, 1, 16, 26, , ,  62, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011529, 2, 2, 0, 0, 1, 16, 26,  42, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011644, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 25,  42, ,  69, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011644, 3, 2, 0, 0, 1, 0, 25,  51, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011736, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 25,  42, ,  69, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011736, 3, 2, 0, 0, 1, 0, 25,  51, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011830, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 25,  42, ,  69, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 011830, 3, 2, 0, 0, 1, 0, 25,  51, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 021657, 3, 1, 0, 0, 16, 0, 26,  47, ,  57, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 021657, 4, 2, 0, 0, 16, 0, 26,  28, ,  54, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 021711, 3, 1, 0, 0, 16, 0, 26,  47, ,  57, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 021711, 4, 2, 0, 0, 16, 0, 26,  28, ,  54, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 021809, 3, 1, 0, 0, 16, 0, 26,  47, ,  57, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 021809, 4, 2, 0, 0, 16, 0, 26,  28, ,  54, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 022254, 3, 1, 0, 0, 16, 0, 26,  47, ,  57, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 022254, 4, 2, 0, 0, 16, 0, 26,  28, ,  54, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 022326, 3, 1, 0, 0, 16, 0, 26,  47, ,  57, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 022326, 4, 2, 0, 0, 16, 0, 26,  28, ,  54, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 022358, 3, 1, 0, 0, 16, 0, 26,  47, ,  57, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 022358, 4, 2, 0, 0, 16, 0, 26,  28, ,  54, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 030556, 3, 1, 0, 0, 16, 0, 26, , ,  53, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 030556, 4, 2, 0, 0, 16, 0, 26,  25, ,  53, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 030855, 3, 1, 0, 0, 6, 0, 44, , ,  50, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 030855, 4, 2, 0, 0, 6, 0, 44,  25, ,  50, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 030859, 3, 1, 0, 0, 6, 0, 44, , ,  50, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 030859, 4, 2, 0, 0, 6, 0, 44,  25, ,  50, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 030944, 3, 1, 0, 0, 6, 0, 44, , ,  51, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 030944, 4, 2, 0, 0, 6, 0, 44,  25, ,  51, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 030947, 3, 1, 0, 0, 6, 0, 44, , ,  51, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 030947, 4, 2, 0, 0, 6, 0, 44,  25, ,  51, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 031022, 3, 1, 0, 0, 6, 0, 44, , ,  42, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 031022, 4, 2, 0, 0, 6, 0, 44,  25, ,  42, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 031023, 3, 1, 0, 0, 6, 0, 44, , ,  42, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 031023, 4, 2, 0, 0, 6, 0, 44,  25, ,  42, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 031110, 3, 1, 0, 0, 6, 0, 44, , ,  43, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 031110, 4, 2, 0, 0, 6, 0, 44,  25, ,  43, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 031110, 3, 1, 0, 0, 6, 0, 44, , ,  43, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 031110, 4, 2, 0, 0, 6, 0, 44,  25, ,  43, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 031243, 3, 1, 0, 0, 5, 16, 26, , ,  40, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 031243, 4, 2, 0, 0, 5, 16, 26,  25, ,  40, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 031243, 3, 1, 0, 0, 5, 16, 26, , ,  40, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 031243, 4, 2, 0, 0, 5, 16, 26,  25, ,  40, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 031408, 3, 1, 0, 0, 5, 16, 26, , ,  40, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 031408, 4, 2, 0, 0, 5, 16, 26,  27, ,  59, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 031506, 3, 1, 0, 0, 5, 16, 26, , ,  40, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 031506, 4, 2, 0, 0, 5, 16, 26,  27, ,  59, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 031520, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 25,  28, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 031520, 5, 2, 0, 0, 1, 0, 25,  37, ,  63, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 032137, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 25,  28, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 032137, 5, 2, 0, 0, 1, 0, 25,  37, ,  63, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 032220, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 25,  28, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 032220, 5, 2, 0, 0, 1, 0, 25,  37, ,  63, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 032320, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 25,  28, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 032320, 5, 2, 0, 0, 1, 0, 25,  37, ,  63, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 032327, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 25,  28, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 032327, 5, 2, 0, 0, 1, 0, 25,  37, ,  63, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 032328, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 25,  28, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 032328, 5, 2, 0, 0, 1, 0, 25,  37, ,  63, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 032329, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 25,  28, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 032329, 5, 2, 0, 0, 1, 0, 25,  37, ,  63, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 040058, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 25, , ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 040058, 5, 2, 0, 0, 1, 0, 25,  37, ,  63, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 040336, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 25, , ,  56, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 040336, 5, 2, 0, 0, 1, 0, 25,  35, ,  56, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 040635, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 25, , ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 040635, 5, 2, 0, 0, 1, 0, 25,  35, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 040918, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 25, , ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 040918, 5, 2, 0, 0, 1, 0, 25,  35, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 040922, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 25, , ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 040922, 5, 2, 0, 0, 1, 0, 25,  35, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 041101, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 25, , ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 041101, 5, 2, 0, 0, 1, 0, 25,  35, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 041101, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 25, , ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 041101, 5, 2, 0, 0, 1, 0, 25,  35, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 041745, 5, 1, 0, 0, 3, 0, 18,  33, ,  66, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 041745, 6, 2, 0, 0, 3, 0, 18,  47, ,  63, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 041838, 5, 1, 0, 0, 3, 0, 18,  33, ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 041838, 6, 2, 0, 0, 3, 0, 18,  47, ,  63, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 031629, 5, 1, 0, 0, 3, 13, 31,  69, ,  87, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 031629, 6, 2, 0, 0, 3, 13, 31,  70, ,  87, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 151900, 2, 1, 0, 0, 3, 0, 18,  53, ,  81, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 151900, 3, 2, 0, 0, 3, 0, 18,  58, ,  75, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 152153, 2, 1, 0, 0, 3, 0, 18,  53, ,  81, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 152153, 3, 2, 0, 0, 3, 0, 18,  58, ,  75, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 152158, 2, 1, 0, 0, 3, 0, 18,  53, ,  81, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 152158, 3, 2, 0, 0, 3, 0, 18,  58, ,  75, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 152202, 2, 1, 0, 0, 3, 0, 18,  53, ,  81, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 152202, 3, 2, 0, 0, 3, 0, 18,  58, ,  75, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 160159, 2, 1, 0, 0, 3, 0, 18, , ,  81, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 160159, 3, 2, 0, 0, 3, 0, 18,  58, ,  75, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 161423, 2, 1, 0, 0, 3, 0, 18, , ,  80, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 161423, 3, 2, 0, 0, 3, 0, 18,  62, ,  83, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 161504, 3, 1, 0, 0, 3, 5, 7,  62, ,  83, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 161504, 4, 2, 0, 0, 3, 5, 7,  63, ,  88, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 161519, 2, 1, 0, 0, 3, 5, 7, , ,  83, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 161519, 3, 2, 0, 0, 3, 5, 7,  62, ,  83, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 161831, 3, 1, 0, 0, 3, 5, 7,  62, ,  83, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 161831, 4, 2, 0, 0, 3, 5, 7,  63, ,  88, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 162142, 3, 1, 0, 0, 3, 5, 7,  62, ,  83, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 162142, 4, 2, 0, 0, 3, 5, 7,  63, ,  88, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 162144, 3, 1, 0, 0, 3, 5, 7,  62, ,  83, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 162144, 4, 2, 0, 0, 3, 5, 7,  63, ,  88, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 162200, 3, 1, 0, 0, 3, 5, 7,  62, ,  83, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 162200, 4, 2, 0, 0, 3, 5, 7,  63, ,  88, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 162207, 3, 1, 0, 0, 3, 5, 7,  62, ,  83, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 162207, 4, 2, 0, 0, 3, 5, 7,  63, ,  88, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 170334, 3, 1, 0, 0, 3, 5, 7, , ,  85, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 170334, 4, 2, 0, 0, 3, 5, 7,  64, ,  85, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 170556, 3, 1, 0, 0, 3, 5, 7, , ,  83, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 170556, 4, 2, 0, 0, 3, 5, 7,  64, ,  83, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 170940, 3, 1, 0, 0, 3, 5, 7, , ,  79, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, F5, ATL, 170940, 4, 2, 0, 0, 3, 5, 7,  64, ,  79, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
