.: 71, FE, ATL, 260300, 0, 1, 25, 0, 3, 13, 25,  52, ,  58, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 260300, 1, 2, 26, 0, 1, 0, 11,  39, ,  52, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 260300, 2, 3, 27, 0, 1, 0, 11,  36, ,  63, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 260300, 0, 1, 25, 0, 16, 0, 16,  49, ,  56, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 260300, 1, 2, 26, 0, 1, 0, 11,  36, ,  50, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 260300, 2, 3, 27, 0, 1, 0, 11,  33, ,  64, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 261100, 0, 1, 25, 0, 3, 7, 75,  50, ,  56, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 261100, 1, 2, 26, 0, 1, 0, 11,  39, ,  58, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 261100, 2, 3, 27, 0, 3, 0, 12,  41, ,  66, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 261100, 0, 1, 25, 0, 3, 7, 75,  47, ,  58, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 261100, 1, 2, 26, 0, 1, 0, 11,  37, ,  56, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 261100, 2, 3, 27, 0, 3, 0, 12,  38, ,  67, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 261200, 0, 1, 25, 0, 3, 7, 75,  50, ,  56, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 261200, 1, 2, 26, 0, 1, 0, 11,  39, ,  58, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 261200, 2, 3, 27, 0, 3, 0, 12,  41, ,  66, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 011100, 3, 1, 28, 0, 3, 0, 12,  51, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 011100, 4, 2, 29, 0, 1, 0, 11,  27, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 011100, 5, 3, 30, 0, 7, 0, 20,  42, ,  68, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 011100, 3, 1, 28, 0, 3, 0, 12,  47, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 011100, 4, 2, 29, 0, 1, 0, 11,  25, ,  57, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 011100, 5, 3, 30, 0, 7, 0, 20,  39, ,  69, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 011700, 3, 1, 28, 0, 3, 0, 12,  51, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 011700, 4, 2, 29, 0, 1, 0, 11,  27, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 011700, 5, 3, 30, 0, 7, 0, 20,  42, ,  68, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 011700, 3, 1, 28, 0, 3, 0, 12,  47, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 011700, 4, 2, 29, 0, 1, 0, 11,  25, ,  57, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 011700, 5, 3, 30, 0, 7, 0, 20,  39, ,  69, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 030400, 5, 1, 30, 0, 3, 0, 12,  38, ,  71, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 030400, 6, 2, 31, 0, 3, 13, 25,  47, ,  72, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 030400, 0, 3, 25, 0, 1, 0, 11,  52, ,  70, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 030400, 5, 1, 30, 0, 3, 0, 12,  35, ,  72, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 030400, 6, 2, 31, 0, 3, 13, 25,  44, ,  74, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 030400, 0, 3, 25, 0, 1, 0, 11,  49, ,  71, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 030600, 5, 1, 30, 0, 3, 0, 12,  38, ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 030600, 6, 2, 31, 0, 3, 13, 25,  54, ,  68, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 030600, 0, 3, 25, 0, 1, 0, 11,  34, ,  58, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 030600, 5, 1, 30, 0, 3, 0, 12,  35, ,  66, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 030600, 6, 2, 31, 0, 3, 13, 25,  51, ,  68, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 030600, 0, 3, 25, 0, 1, 0, 11,  32, ,  60, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 031200, 5, 1, 30, 0, 3, 0, 12,  37, ,  63, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 031200, 6, 2, 31, 0, 3, 13, 25,  56, ,  67, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 031200, 0, 3, 25, 0, 1, 0, 11,  47, ,  64, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 031200, 5, 1, 30, 0, 3, 0, 12,  34, ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 031200, 6, 2, 31, 0, 3, 13, 25,  53, ,  69, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 031200, 0, 3, 25, 0, 1, 0, 11,  44, ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 031300, 5, 1, 30, 0, 3, 0, 12,  37, ,  63, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 031300, 6, 2, 31, 0, 3, 13, 25,  56, ,  67, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 031300, 0, 3, 25, 0, 1, 0, 11,  47, ,  64, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 031300, 5, 1, 30, 0, 3, 0, 12,  34, ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 031300, 6, 2, 31, 0, 3, 13, 25,  53, ,  69, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 031300, 0, 3, 25, 0, 1, 0, 11,  44, ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 031500, 5, 1, 30, 0, 3, 0, 12,  37, ,  63, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 031500, 6, 2, 31, 0, 3, 13, 25,  56, ,  67, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 031500, 0, 3, 25, 0, 1, 0, 11,  47, ,  64, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 031500, 5, 1, 30, 0, 3, 0, 12,  34, ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 031500, 6, 2, 31, 0, 3, 13, 25,  53, ,  69, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 031500, 0, 3, 25, 0, 1, 0, 11,  44, ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 040300, 6, 1, 31, 0, 3, 13, 25,  48, ,  67, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 040300, 0, 2, 25, 0, 1, 0, 11,  47, ,  64, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 040300, 1, 3, 26, 0, 3, 0, 15,  46, ,  59, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 040300, 6, 1, 31, 0, 3, 13, 25,  45, ,  69, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 040300, 0, 2, 25, 0, 1, 0, 11,  44, ,  66, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 040300, 1, 3, 26, 0, 3, 0, 15,  44, ,  61, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 040500, 6, 1, 31, 0, 3, 13, 25,  48, ,  67, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 040500, 0, 2, 25, 0, 1, 0, 11,  47, ,  64, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 040500, 1, 3, 26, 0, 3, 0, 15,  46, ,  59, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 040500, 6, 1, 31, 0, 3, 13, 25,  45, ,  69, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 040500, 0, 2, 25, 0, 1, 0, 11,  44, ,  66, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 040500, 1, 3, 26, 0, 3, 0, 15,  44, ,  61, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 041500, 6, 1, 31, 0, 3, 13, 25,  47, ,  63, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 041500, 0, 2, 25, 0, 1, 0, 11,  41, ,  53, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 041500, 1, 3, 26, 0, 3, 0, 15,  37, ,  55, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 041500, 6, 1, 31, 0, 3, 13, 25,  44, ,  65, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 041500, 0, 2, 25, 0, 3, 0, 12,  36, ,  53, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 041500, 1, 3, 26, 0, 3, 0, 15,  35, ,  57, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 161100, 4, 1, 29, 0, 1, 0, 11,  60, ,  87, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 161100, 5, 2, 30, 0, 3, 13, 28,  65, ,  81, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 161100, 6, 3, 31, 0, 3, 13, 28,  62, ,  77, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 170300, 5, 1, 30, 0, 1, 13, 29,  68, ,  85, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 170300, 6, 2, 31, 0, 3, 13, 28,  63, ,  75, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, ATL, 170300, 0, 3, 25, 0, 3, 13, 28,  67, ,  75, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 170300, 5, 1, 30, 0, 3, 13, 28,  65, ,  81, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 170300, 6, 2, 31, 0, 3, 13, 28,  61, ,  74, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
.: 71, FE, MGE, 170300, 0, 3, 25, 0, 3, 13, 28,  63, ,  74, , 0, , , , 0, , , , , , , ,  ,  
